Описание
Технические характеристики
| Камера | Датчик изображения | 1/4 “прогрессивный датчик прогрессивного сканирования CMOS |
|---|---|---|
| Объектив | f2.8 мм, F1.8 | |
| SNR | 48 дБ | |
| WDR | Да | |
| День / Ночь ICR | Да | |
| ИК-подсветка | Да (10M) | |
| Минимальное освещение | 0.01 Lux@F1.8 (ч / б) 0.1 Lux@F1.8 (Цвет) |
|
| Диафрагма | Фиксированная | |
| Время выдержки | 1/2 ~ 1/50, 000 сек | |
| Угол обзора | Диагональ: 92 ° Горизонталь: 79 ° Вертикаль: 49 ° |
|
| Угол установки камеры, регулировка | Панорама: 0 ° ~ 340 ° Наклон: 20 ° ~ 90 ° ± 170 ° Поворот |
|
| Pan / Tilt / Zoom функции |
N / A | |
| Видео | Сжатие видео | H.264/MJPEG |
| Разрешение | До 1280 x 800 | |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду при WXGA (1280 х 800) со скоростью 30 кадров HD720 (1280 х 720) 30 кадров в секунду при D1 (720 х 480) со скоростью 30 кадров VGA (640 х 480) со скоростью 30 кадров QVGA (320 х 240) |
|
| Видео поток | Двойной поток в H.264 и MJPEG одновременно | |
| Скорость передачи данных | 64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, скорость контроллера кадров и качество | |
| Управление видео | АРУ (автоматическая регулировка усиления), AWB (автоматический баланс белого), AES (Автоматический электронный затвор), настройки изображения | |
| Интеллектуальное видео Surveon | Обнаружение движения, фальсификации обнаружения (камера заблокирована, перенаправлена, расфокусирована или закрашена) | |
| Видео разъём | N / A | |
| Аудио | Встроенный микрофон | Да |
| Сжатие звука | 16 кГц, ADPCM/G.711 | |
| Аудио вход | 3,5 мм разъем для наушников (опционально) | |
| Аудио выход | 3,5 мм разъем для наушников (опционально) | |
| Управление I/O и событиями | Тревожный вход | 1, клеммная колодка (опционально) |
| Тревожный выход | 1, клеммная колодка (опционально) | |
| Видео буфер | 5 секунд перед событием, 5 секунд после события | |
| Действие событие | Отправить снимок или видеоклип по FTP или электронной почте, запись на NAS, записать в локальное хранилище, иное действие | |
| Сеть | Поддерживаемые протоколы | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF |
| Ethernet | 10/100 Base-T / RJ45 | |
| Система | Локальное хранилище | MicroSD / SDHC х 1 (класс 4/Class 6 только) |
| RS-485 | N / A | |
| USB | N / A | |
| SDK | Surveon SDK 2.0 | |
| Просмотр | Операционная система | Microsoft Windows XP/Vista/7 |
| Браузер | Microsoft IE 6.0 или выше | |
| Программное обеспечение | Surveon VMS 2.5 | |
| Общие | Температура | : -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) |
| Влажность | От 5 до 90% | |
| Мощность | 12VDC 1.5A; PoE (IEEE 802.3af) с класса 3 | |
| Потребляемая мощность | Максимум 7W | |
| Размеры (ШхВхГ) | ø110mm х 100 мм (В) | |
| Вес | Нетто: 345g брутто: 585g |
|
| Сертификация | Безопасность: LVD EMC: FCC, CE |
|
| Гарантия | 3 года |



